
| Naam | Functie | Te bereiken via | |
|---|---|---|---|
| Jesse van Spanje | Teammanager | ||
| Lucas Vogel | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVO 4 | 22 | 17 | 1 | 4 | 66 | 22 | 44 | 52 | |
| 2 | Schalkwijk 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 52 | 38 | 14 | 44 | |
| 3 | SVP 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 65 | 36 | 29 | 43 | |
| 4 | CDW 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 62 | 35 | 27 | 42 | |
| 5 | S.V. Houten 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 59 | 42 | 17 | 35 | |
| 6 | De Meern 3 | 22 | 10 | 3 | 9 | 59 | 58 | 1 | 33 | |
| 7 | VVA Achterberg 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 60 | 63 | -3 | 32 | |
| 8 | 't Goy 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 49 | -6 | 27 | |
| 9 | Odijk 2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 31 | 66 | -35 | 24 | |
| 10 | FC Driebergen 3 | 22 | 7 | 1 | 14 | 57 | 75 | -18 | 22 | |
| 11 | SVF 2 | 22 | 6 | 0 | 16 | 25 | 57 | -32 | 18 | |
| 12 | HDS 2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 | 66 | -38 | 13 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valleivogels 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
| 2 | HDS 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 3 | Jonathan 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718