
| Naam | Functie | Te bereiken via | |
|---|---|---|---|
| Jesse van Spanje | Teammanager | ||
| Lucas Vogel | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDW 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 15 | 21 | 25 | |
| 2 | Schalkwijk 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 22 | |
| 3 | DOVO 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 19 | |
| 4 | VVA Achterberg 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 22 | 11 | 19 | |
| 5 | S.V. Houten 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 16 | |
| 6 | SVP 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 16 | |
| 7 | De Meern 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 12 | |
| 8 | FC Driebergen 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 34 | -3 | 10 | |
| 9 | 't Goy 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
| 10 | Odijk 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 32 | -20 | 9 | |
| 11 | HDS 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 29 | -16 | 6 | |
| 12 | SVF 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 28 | -21 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valleivogels 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
| 2 | HDS 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 3 | Jonathan 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718