Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roth, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | Veenendaal 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
3 | CDW 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
4 | VVA Achterberg 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
5 | Valleivogels 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
6 | DOVO 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
7 | Valleivogels 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
8 | Candia '66 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
9 | Roda '46 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
10 | HDS 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
11 | GVVV 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 0 | |
12 | DEV Doorn 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | Cobu Boys 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
3 | Roda '46 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
4 | SVMM 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeden, Bryan van | Teamspeler | |
Jacobs, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Klopper, Joost | Teamspeler | |
Oudijk, Brian | Teamspeler | Middenvelder |
Rispens, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Roth, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Spanje, Pascal van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.