Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00 - 21:30 | 1 | n.v.t. |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV 3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 92 | 26 | 66 | 42 | |
2 | VRC 7 | 15 | 11 | 3 | 1 | 58 | 33 | 25 | 36 | |
3 | Merino's de 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 71 | 51 | 20 | 29 | |
4 | Veenendaal 6 | 15 | 9 | 0 | 6 | 62 | 39 | 23 | 27 | |
5 | Scherpenzeel 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 49 | 31 | 18 | 27 | |
6 | HDS 3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 51 | 47 | 4 | 22 | |
7 | SVL 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 38 | 53 | -15 | 22 | |
8 | VRC 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 44 | 47 | -3 | 18 | |
9 | Woudenberg 8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 56 | -15 | 13 | |
10 | Renswoude 5 | 16 | 4 | 1 | 11 | 34 | 48 | -14 | 13 | |
11 | Merino's de 7 | 16 | 2 | 2 | 12 | 31 | 69 | -38 | 8 | |
12 | Valleivogels 9 | 15 | 1 | 1 | 13 | 21 | 92 | -71 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | Amsvorde 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
3 | DOVO 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
4 | DVSA 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | HDS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
V.V. H.D.S.
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718