Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00 - 21:30 | 1 | n.v.t. |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | HDS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Musketiers 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Valleivogels 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | VRC 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
6 | VVA Achterberg 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
7 | Scherpenzeel 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
8 | Merino's de 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
9 | Renswoude 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | GVVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Candia '66 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | DVSA 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
2 | HDS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | Patria 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | FZO 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
V.V. H.D.S.
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718