Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalem, Jan van | Technische staf | Trainer/coach |
Goedegebuure, Jur | Overige staf | Teammanager |
Viegen, Daan van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zwart, Tim | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:15 - 21:45 | 1 | n.v.t. |
Donderdag | 20:15 - 21:45 | 1 | n.v.t. |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdurrahman, Alhamadah | Teamspeler | |
Amerongen, Tijmen van | Teamspeler | |
Berg, Tijmen van den | Teamspeler | |
Blankestijn, Rik | Teamspeler | |
Brink, Benno van den | Teamspeler | |
Bruijne, Bart | Teamspeler | |
Dijk, Bas van | Teamspeler | |
Donath, Olivier | Teamspeler | |
Doorn, Sem van | Teamspeler | |
Horst, Simon | Teamspeler | |
Ibonet Marino Leonal, Leo | Teamspeler | |
Loef, Gerwin | Teamspeler | |
Lugt, Tom van der | Teamspeler | |
Mauritz, Nathan | Teamspeler | |
Onink, Stan | Teamspeler | |
Posthouwer, Kyano | Teamspeler | |
Prakke, Jesse | Teamspeler | |
Vernooij, Olaf | Teamspeler | |
Vernooij, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Veenendaal 1 | 24 | 21 | 1 | 2 | 77 | 32 | 45 | 64 | |
2 | HVC 1 | 24 | 15 | 5 | 4 | 57 | 33 | 24 | 50 | |
3 | DOSC 1 | 24 | 15 | 2 | 7 | 61 | 40 | 21 | 47 | |
4 | Achterveld SV 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 72 | 36 | 36 | 46 | |
5 | Musketiers 1 | 24 | 13 | 2 | 9 | 55 | 48 | 7 | 40 | |
6 | KVVA 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 63 | 58 | 5 | 34 | |
7 | AFC Quick 1890 1 | 24 | 10 | 3 | 11 | 49 | 35 | 14 | 33 | |
8 | SEC 1 | 24 | 10 | 1 | 13 | 45 | 65 | -20 | 31 | |
9 | HDS 1 | 24 | 8 | 3 | 13 | 28 | 46 | -18 | 27 | |
10 | DEV Doorn 1 | 24 | 5 | 10 | 9 | 34 | 44 | -10 | 25 | |
11 | Posthoorn de 1 | 24 | 6 | 3 | 15 | 41 | 65 | -24 | 21 | |
12 | Amsvorde 1 | 24 | 4 | 4 | 16 | 34 | 71 | -37 | 16 | |
13 | APWC 1 | 24 | 3 | 2 | 19 | 36 | 79 | -43 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | HDS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
3 | NiTA 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
4 | DVSA 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
V.V. H.D.S.
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718