Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwart, Tim | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:15 - 21:45 | 1 | n.v.t. |
Donderdag | 20:15 - 21:45 | 1 | n.v.t. |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Advokaat, Anton | Teamspeler | |
Amerongen, Tijmen van | Teamspeler | |
Berg, Tijmen van den | Teamspeler | |
Blankestijn, Rik | Teamspeler | |
Brink, Benno van den | Teamspeler | |
Dijk, Bas van | Teamspeler | |
Donath, Olivier | Teamspeler | |
Doorn, Sem van | Teamspeler | |
Horst, Simon | Teamspeler | |
Kagenaar, Florijn | Teamspeler | |
Loef, Gerwin | Teamspeler | |
Lugt, Tom van der | Teamspeler | |
Mauritz, Nathan | Teamspeler | |
Onink, Stan | Teamspeler | |
Posthouwer, Kyano | Teamspeler | |
Prakke, Jesse | Teamspeler | |
Vernooij, Laurens | Teamspeler | |
Vernooij, Olaf | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Amsvorde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | APWC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEV Doorn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DOSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HDS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KVVA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Musketiers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Posthoorn de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AFC Quick 1890 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SEC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | v.v. Veenendaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VOP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | HDS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
3 | NiTA 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
4 | DVSA 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
V.V. H.D.S.
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718