Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalem, Jan van | Technische staf | Trainer/coach |
Goedegebuure, Jur | Overige staf | Teammanager |
Viegen, Daan van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zwart, Tim | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:15 - 21:45 | 1 | n.v.t. |
Donderdag | 20:15 - 21:45 | 1 | n.v.t. |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdurrahman, Alhamadah | Teamspeler | |
Amerongen, Tijmen van | Teamspeler | |
Berg, Tijmen van den | Teamspeler | |
Blankestijn, Rik | Teamspeler | |
Brink, Benno van den | Teamspeler | |
Bruijne, Bart | Teamspeler | |
Dijk, Bas van | Teamspeler | |
Donath, Olivier | Teamspeler | |
Doorn, Sem van | Teamspeler | |
Horst, Simon | Teamspeler | |
Ibonet Marino Leonal, Leo | Teamspeler | |
Isah, Hassan | Teamspeler | |
Loef, Gerwin | Teamspeler | |
Lugt, Tom van der | Teamspeler | |
Mauritz, Nathan | Teamspeler | |
Onink, Stan | Teamspeler | |
Posthouwer, Kyano | Teamspeler | |
Prakke, Jesse | Teamspeler | |
Vernooij, Laurens | Teamspeler | |
Vernooij, Olaf | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Veenendaal 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 58 | 17 | 41 | 46 | |
2 | HVC 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 44 | 26 | 18 | 40 | |
3 | DOSC 1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 41 | 28 | 13 | 34 | |
4 | Achterveld SV 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 52 | 28 | 24 | 31 | |
5 | Musketiers 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 32 | 10 | 31 | |
6 | HDS 1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 24 | 27 | -3 | 25 | |
7 | DEV Doorn 1 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 25 | -2 | 22 | |
8 | SEC 1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 31 | 42 | -11 | 22 | |
9 | KVVA 1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 38 | 40 | -2 | 19 | |
10 | AFC Quick 1890 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 29 | -6 | 18 | |
11 | Posthoorn de 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 31 | 46 | -15 | 15 | |
12 | Amsvorde 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 52 | -26 | 14 | |
13 | APWC 1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 63 | -41 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | HDS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
3 | NiTA 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
4 | DVSA 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
V.V. H.D.S.
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718