Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lijftogt, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Lijftogt, Gertjan | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amakrane, Soumaya | Teamspeler | |
Brouwer, Esther | Teamspeler | |
Daleboudt, Loeka | Teamspeler | |
Goedegebuure, Kes | Teamspeler | |
Lijftogt, Larou | Teamspeler | |
Morren, Maaike | Teamspeler | |
Oosterlaan, Ari | Teamspeler | |
Schuilenburg, Miranda | Teamspeler | |
Smeltekop, Joyce | Teamspeler | |
Tintelen, Denise van | Teamspeler | |
Veenendaal, Pascale van | Teamspeler | |
Vlugt, Vera van de | Teamspeler | |
Voogd, Marijne de | Teamspeler | |
Vroe, Laura de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOP VR1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 13 | 24 | 29 | |
2 | Woudenberg VR1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 9 | 23 | 24 | |
3 | HDS Vr1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 18 | |
4 | Candia '66 VR1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 17 | |
5 | Odysseus '91 VR4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 15 | |
6 | Hercules VR4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 28 | -3 | 15 | |
7 | SEC VR1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 24 | -4 | 15 | |
8 | Hercules VR5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
9 | IJsselmeervogels VR2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 33 | -10 | 11 | |
10 | Loosdrecht VR1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 35 | -17 | 8 | |
11 | Odysseus '91 VR5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
12 | Jonathan VR2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 43 | -19 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS Vr1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 24 | |
2 | Woudenberg VR1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 8 | 31 | 21 | |
3 | Candia '66 VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 18 | |
4 | ST Oranje Wit/Musketiers VR1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 13 | |
5 | VRC VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
6 | SVL VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
7 | Merino's de VR1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
8 | Renswoude VR1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 34 | -20 | 6 | |
9 | CJVV VR2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 32 | -25 | 5 | |
10 | Valleivogels VR1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 30 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS Vr1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
2 | Candia '66 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | ST Oranje Wit/Musketiers VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 't Goy VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Brederodes VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | HDS Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
V.V. H.D.S.
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718