Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lijftogt, Gertjan | Technische staf | Trainer/coach |
Lijftogt, Matz | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amakrane, Soumaya | Teamspeler | |
Bakker, Tamara | Teamspeler | |
Brouwer, Esther | Teamspeler | |
Bruijne, Lotte | Teamspeler | |
Cooten, Anne Van | Teamspeler | |
Daleboudt, Loeka | Teamspeler | |
Goedegebuure, Kes | Teamspeler | |
Lijftogt, Larou | Teamspeler | |
Morren, Maaike | Teamspeler | |
Oosterlaan, Ari | Teamspeler | |
Schuilenburg, Miranda | Teamspeler | |
Segeth, Silvie | Teamspeler | |
Smeltekop, Joyce | Teamspeler | |
Tintelen, Denise van | Teamspeler | |
Veenendaal, Pascale van | Teamspeler | |
Vlugt, Vera van de | Teamspeler | |
Voogd, Marijne de | Teamspeler | |
Vroe, Laura de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | Woudenberg VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
3 | Jonathan VR2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Houten VR2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
5 | Candia '66 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | Roda '46 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
7 | HDS Vr1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
8 | Hercules VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | SVO Krommerijnstreek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Odysseus '91 VR4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 9 | |
2 | Musketiers VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | HDS Vr1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
4 | VVA Achterberg VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | -40 | 0 |
V.V. H.D.S.
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718