| Naam | Functie | Te bereiken via | |
|---|---|---|---|
| Gerrit van den Bos | Teammanager | ||
| Hugo Vogelzang | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVVV 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 50 | 29 | 21 | 34 | |
| 2 | HDS 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 57 | 46 | 11 | 34 | |
| 3 | VVA Achterberg 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 51 | 24 | 27 | 33 | |
| 4 | Musketiers 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 51 | 28 | 23 | 27 | |
| 5 | Valleivogels 7 | 14 | 6 | 1 | 7 | 36 | 39 | -3 | 19 | |
| 6 | DOVO 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 45 | -6 | 19 | |
| 7 | VRC 3 | 13 | 5 | 0 | 8 | 35 | 37 | -2 | 15 | |
| 8 | v.v. Veenendaal 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 35 | -9 | 13 | |
| 9 | Candia '66 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | 31 | 54 | -23 | 8 | |
| 10 | Woudenberg 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | 57 | -39 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDS 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 | FC Driebergen 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Roda '46 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobu Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | HDS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718