Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia '66 35+1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 22 | |
| 2 | DOVO 35+3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 | |
| 3 | VRC 35+3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| 4 | HDS 35+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 5 | DOVO 35+2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn 35+2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 15 | 22 | 43 | |
| 2 | Jonathan 35+1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 17 | 13 | 34 | |
| 3 | SVL 35+3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 34 | -8 | 25 | |
| 4 | Odijk 35+1 | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 19 | |
| 5 | HDS 35+1 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 38 | -19 | 18 |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718