Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVA Achterberg 35+1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 52 | 10 | 42 | 46 | |
| 2 | Merino's de 35+2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 14 | 20 | 30 | |
| 3 | CDW 35+2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 29 | -9 | 23 | |
| 4 | HDS 35+2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 35 | -19 | 10 | |
| 5 | DVSA 35+1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 41 | -34 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Veenendaal 35+2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 12 | 21 | 37 | |
| 2 | VRC 35+4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 13 | 11 | 30 | |
| 3 | VRC 35+3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 | 24 | |
| 4 | DOVO 35+1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 20 | |
| 5 | HDS 35+2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 15 | 35 | -20 | 12 |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718