Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVA Achterberg 35+1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 70 | 10 | 60 | 58 | |
| 2 | Merino's de 35+2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 49 | 19 | 30 | 39 | |
| 3 | CDW 35+2 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 43 | -23 | 22 | |
| 4 | HDS 35+2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 45 | -22 | 15 | |
| 5 | DVSA 35+1 | 20 | 1 | 4 | 15 | 10 | 55 | -45 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Veenendaal 35+2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 12 | 21 | 37 | |
| 2 | VRC 35+4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 13 | 11 | 30 | |
| 3 | VRC 35+3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 | 24 | |
| 4 | DOVO 35+1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 20 | |
| 5 | HDS 35+2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 15 | 35 | -20 | 12 |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718