| Naam | Functie | Te bereiken via | |
|---|---|---|---|
| Hendrik van Essen | Trainer | (coördinator JO16&17 Ron Bakker - 06-10556643) | |
| Edwin Renes | Trainer/Coach | ||
| Piotrek Solecki | Trainer |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherpenzeel JO16-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 16 | |
| 2 | Amsvorde JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 15 | |
| 3 | AFC Quick 1890 JO16-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 15 | |
| 4 | IJsselmeervogels JO16-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 13 | |
| 5 | Soest SO JO16-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
| 6 | Woudenberg JO16-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 28 | 0 | 11 | |
| 7 | CJVV JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
| 8 | SVMM JO16-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
| 9 | JO16-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | 8 | |
| 10 | Candia '66 JO16-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 7 | |
| 11 | Hooglanderveen JO16-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
| 12 | VRC JO16-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVO JO16-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
| 2 | FC Driebergen JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 13 | |
| 3 | JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
| 4 | Candia '66 JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Driebergen JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 18 | |
| 2 | Focus '07 JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 18 | |
| 3 | JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 16 | |
| 4 | Jonathan JO16-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
| 5 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
| 6 | SVMM JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 36 | -11 | 7 | |
| 7 | Kampong JO16-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 32 | -17 | 1 | |
| 8 | Odijk JO16-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 35 | -28 | 1 |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718