| Naam | Functie | bereikbaar via |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Driebergen VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
| 2 | Odysseus '91 VR4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| 3 | SVO HZM'22 VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
| 4 | Nieuwland ASC VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | Odin VR3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | HDS Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | Ondiep Vooruit VR2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Voorwaarts VR1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 9 | Achterveld SV VR2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 10 | Bilt De FC VR2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
| 11 | Hercules VR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 12 | Rivierwijkers VR4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Driebergen VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
| 2 | HDS Vr1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
| 3 | SVO Krommerijnstreek VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 4 | Schalkwijk VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718