| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Es, Eric van | Technische staf | Trainer |
| Fluiter, Jos de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Roosen, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan VR2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 71 | 16 | 55 | 44 | |
| 2 | Lunteren VR1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 78 | 28 | 50 | 43 | |
| 3 | 't Goy VR1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 77 | 30 | 47 | 42 | |
| 4 | SVL VR1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 22 | 30 | 38 | |
| 5 | Musketiers VR1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 37 | 0 | 24 | |
| 6 | FC Driebergen VR1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 40 | 43 | -3 | 22 | |
| 7 | HDS Vr1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 54 | 50 | 4 | 22 | |
| 8 | VRC VR1 | 19 | 6 | 3 | 10 | 35 | 63 | -28 | 21 | |
| 9 | Candia '66 VR1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 39 | 51 | -12 | 20 | |
| 10 | Hercules VR4 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 45 | -21 | 17 | |
| 11 | Woudenberg VR1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 47 | -19 | 13 | |
| 12 | Odysseus '91 VR4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 111 | -103 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 | |
| 2 | HDS Vr1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | Nieuwland ASC VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718