| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Es, Eric van | Technische staf | Trainer |
| Fluiter, Jos de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Roosen, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Goy VR1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 55 | 23 | 32 | 31 | |
| 2 | Jonathan VR2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 49 | 12 | 37 | 31 | |
| 3 | SVL VR1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 43 | 14 | 29 | 31 | |
| 4 | Lunteren VR1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 49 | 25 | 24 | 31 | |
| 5 | Candia '66 VR1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 21 | 12 | 20 | |
| 6 | Musketiers VR1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 32 | -1 | 18 | |
| 7 | FC Driebergen VR1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 30 | -5 | 16 | |
| 8 | VRC VR1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 48 | -23 | 15 | |
| 9 | Hercules VR4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 | 13 | |
| 10 | HDS Vr1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 32 | 37 | -5 | 13 | |
| 11 | Woudenberg VR1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 35 | -10 | 12 | |
| 12 | Odysseus '91 VR4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 88 | -81 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 | |
| 2 | HDS Vr1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | Nieuwland ASC VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718