| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Es, Eric van | Technische staf | Trainer |
| Fluiter, Jos de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Roosen, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Goy VR1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 14 | 25 | 21 | |
| 2 | SVL VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 19 | |
| 3 | Jonathan VR2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 16 | |
| 4 | Lunteren VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 13 | |
| 5 | Candia '66 VR1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 11 | |
| 6 | FC Driebergen VR1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
| 7 | Hercules VR4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 | |
| 8 | Woudenberg VR1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 25 | -8 | 8 | |
| 9 | HDS Vr1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
| 10 | Musketiers VR1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
| 11 | VRC VR1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 33 | -19 | 5 | |
| 12 | Odysseus '91 VR4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 45 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 | |
| 2 | HDS Vr1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | Nieuwland ASC VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718