| Naam | Functie | Te bereiken via | |
|---|---|---|---|
| Michiel Osseforth | Trainer/Coach | ||
| Sander van der Spek | Trainer | ||
| Adriaan den Hartog | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDS JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 11 | 51 | 15 | |
| 2 | DVSA JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 11 | 40 | 15 | |
| 3 | Valleivogels JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 10 | |
| 4 | VRC JO11-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 30 | -11 | 8 | |
| 5 | v.v. Veenendaal JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 35 | -6 | 6 | |
| 6 | Woudenberg JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 46 | -36 | 3 | |
| 7 | FC Driebergen JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 47 | -40 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVVV JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 11 | 53 | 18 | |
| 2 | HDS JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 19 | 28 | 18 | |
| 3 | DVSA JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
| 4 | VRC JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 28 | 12 | 12 | |
| 5 | Musketiers JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | 8 | |
| 6 | DOVO JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 35 | -16 | 4 | |
| 7 | Renswoude JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 56 | -33 | 4 | |
| 8 | DEV Doorn JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 68 | -60 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DOVO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | GVVV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HDS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Merino's De JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Roda '46 JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VRC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Woudenberg JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718