Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meeuwsen, Gerda | Overige staf | Teammanager |
Suidgeest, Joost | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 9 | 47 | 18 | |
2 | Jonathan JO11-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
3 | Woudenberg JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 18 | |
4 | CDW JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 33 | 8 | 9 | |
5 | FC Driebergen JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 39 | -9 | 9 | |
6 | SVMM JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 50 | -29 | 6 | |
7 | VRC JO11-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 51 | -31 | 3 | |
8 | Valleivogels JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 53 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO11-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | Achterveld SV,JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
3 | HDS JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
4 | VRC JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
5 | Hooglanderveen JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
6 | Woudenberg JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merino's de JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
2 | DOVO JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 15 | |
3 | Musketiers JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
4 | GVVV JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
5 | HDS JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 30 | -3 | 8 | |
6 | VRC JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
7 | v.v. Veenendaal JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
8 | Candia '66 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 45 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
2 | DVSA JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
3 | DOVO JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
4 | Musketiers JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5 | HDS JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
6 | VRC JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
7 | v.v. Veenendaal JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Mats | Teamspeler | |
Kersloot, Lenn | Teamspeler | |
Kromschee, Jaxon Yahya | Teamspeler | |
Meeuwsen, Benjamin | Teamspeler | |
Pottas, Connor Rourke | Teamspeler | |
Suidgeest, Vikas | Teamspeler | |
Verseveld, Sven Van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. H.D.S.
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718