Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schuilenburg, Miranda | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 21 | |
2 | DVSA JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
3 | Vriendenschaar JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
4 | 't Goy JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
5 | Musketiers JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
6 | HDS JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
7 | VVA Achterberg JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 3 | |
8 | DEV Doorn JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 49 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSA JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 | |
2 | Musketiers JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
3 | HDS JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | VRC JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
5 | DOVO JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | 1 | |
6 | Candia '66 JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | VRC JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Musketiers JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | HDS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | SVMM JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | VVA Achterberg JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Kampong JO13-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | SVF JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jonathan JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Focus '07 JO13-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
12 | CJVV JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Finn Van | Teamspeler | |
Dijk, Reinout van | Teamspeler | |
Gijsbertse, Thomas | Teamspeler | |
Harms, Liam | Teamspeler | |
Kannekens, Thijn | Teamspeler | |
Langeveldt, Cenna | Teamspeler | |
Riaz, Salmon | Teamspeler | |
Schieveen, Noël | Teamspeler | |
Smit, Pim de | Teamspeler | |
Veldhuizen, Wouter | Teamspeler | |
Willigenburg, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. H.D.S.
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718