Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ron | Technische staf | Trainer |
Bakker, Ron | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 9 | |
2 | GVVV JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 6 | |
3 | DOVO JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
4 | Valleivogels JO15-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 21 | |
2 | Aurora JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 15 | |
3 | Musketiers JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | |
4 | CDW JO15-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
5 | Bunnik '73 JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
6 | GVVV JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
7 | Woudenberg JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
8 | Renswoude JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO15-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 14 | |
2 | AFC Quick 1890 JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 12 | |
3 | Scherpenzeel JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | |
4 | Sporting '70 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
5 | Saestum JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
6 | JO15 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
7 | Jonathan JO15-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | -8 | 5 | |
8 | DOVO JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
9 | Kampong JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
10 | VSC JO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 19 | -12 | 2 | |
11 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Blokkers De JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | VVC fc JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ZVC '22 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Maarssen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | TABA afc JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | JO15 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hooglanderveen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JVC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Maarssen JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | TOV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RKAVIC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Montfoort S.V.'19 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | Reiger Boys JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | VVW JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | Overbos sv. JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
22 | Schoten vv. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | Saenden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Hooglanderveen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Schoten vv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | JVC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Maarssen JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | TOV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TABA afc JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ZVC '22 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hooglanderveen JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | JO15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Maarssen JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | SDO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | VVC fc JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Castricum FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | Blokkers De JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Khyan | Teamspeler | |
Dijk, Nino van | Teamspeler | |
Guijt, Nathan | Teamspeler | |
Holtel, Wouter | Teamspeler | |
Luttikholt, Sven | Teamspeler | |
Melieste, Nick | Teamspeler | |
Prij, Boris | Teamspeler | |
Ringeling, Quin | Teamspeler | |
Solecki, Damian | Teamspeler | |
Verhagen, Julian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. H.D.S.
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718