Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankestijn, Tim | Technische staf | Trainer |
Bonte, Laurens de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 | |
2 | DOVO JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | Bunnik '73 JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
4 | CDW JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
5 | Cobu Boys JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
6 | JO17 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
7 | Candia '66 JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
8 | Jonathan JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
9 | Kampong JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
10 | CJVV JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
11 | AFC Quick 1890 JO17-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 25 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | DEV Doorn JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
3 | 't Goy JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankestijn, Thian | Teamspeler | |
Dijk, Jop van | Teamspeler | |
Oostenbrink, Thijmen | Teamspeler | |
Prij, Luuk | Teamspeler | |
Slot, Robin | Teamspeler | |
Spingelen, Frank van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.