Naam | Functie |
---|---|
Kooijman, Sander | Teammanager |
Lijftogt, Ole | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | SVMM JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | VRC JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Valleivogels JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO18-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
2 | SVMM JO18-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO18-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | Odijk JO18-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
5 | Jonathan JO18-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
6 | VRC JO18-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
7 | HDS JO18-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Geen informatie
Naam | Functie |
---|---|
Bolt, Khyan | |
Bondt, Timo | |
Jacobs, Andu | |
Lijftogt, Ole | |
Los, Tijs | |
Mauritz, Nathan | |
Nolte, Robin | |
Posthouwer, Kyano | |
Rooij, Tim de | |
Stefels, Tom | |
Stols, Sem |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. H.D.S.
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718