Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Martijn De | Technische staf | Trainer |
Lambalgen, Monique van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 18:00 - 19:00 | 1 | n.v.t. |
woensdag | 18:00 - 19:00 | 1 | n.v.t. |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Liv De | Teamspeler | |
Eem, Tessa Van | Teamspeler | |
Schieveen, Cira | Teamspeler | |
Stuijvenberg, Yuna van | Teamspeler | |
Waerdt, Roxan van de | Teamspeler | |
Westbroek, Fabjén | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2 | S.V. Houten MO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
3 | Hooglanderveen MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
4 | DOVO MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
5 | HDS MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
6 | VRC MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 16 | |
2 | DOVO MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | HDS MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
4 | FC Driebergen MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 10 | |
5 | Jonathan MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 20 | 14 | 9 | |
6 | Renswoude MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 48 | -23 | 9 | |
7 | SVO Krommerijnstreek MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
8 | v.v. Veenendaal MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 0 |
V.V. H.D.S.
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718