
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lambalgen, Monique van | Overige staf | Teammanager |
| Ridder, Maxim de | Technische staf | Trainer/coach |
| Swieten, Annet van | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDS MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 15 | |
| 2 | Woudenberg MO15-1 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
| 3 | SVMM MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
| 4 | DOVO MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
| 5 | GVVV MO15-2 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
| 6 | Valleivogels MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Quick 1890 MO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 13 | |
| 2 | CJVV MO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 11 | |
| 3 | VRC MO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
| 4 | Woudenberg MO15-1 (9-tal) | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 1 | 8 | |
| 5 | Hooglanderveen MO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| 6 | HDS MO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| 7 | Roda '46 MO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 1 | |
| 8 | Candia '66 MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 0 |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718