Begintijd | Eindtijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||||||||||||
15:30 | 15:45 | JO13-2 | JO13-2 | |||||||||||||||
15:45 | 16:00 | JO13-2 | JO13-2 | |||||||||||||||
16:00 | 16:15 | JO13-2 | JO13-2 | |||||||||||||||
16:15 | 16:30 | JO13-2 | JO13-2 | |||||||||||||||
16:30 | 16:45 | JO13-2 | JO13-2 | MO11-1 | JO13-1? | JO13-1? | ||||||||||||
16:45 | 17:00 | JO13-2 | JO13-2 | MO11-1 | JO13-1? | JO13-1? | ||||||||||||
17:00 | 17:15 | JO10-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO8-1 | MO9-1 | MO11-1 | JO13-2 | JO8-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO10-2 | ||||||
17:15 | 17:30 | JO10-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO8-1 | MO9-1 | MO11-1 | JO13-2 | JO8-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO10-2 | ||||||
17:30 | 17:45 | JO10-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO15-1? | JO15-1? | MO9-1 | MO11-1 | JO13-2 | JO8-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO10-2 | |||||
17:45 | 18:00 | JO10-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO15-1? | JO15-1? | MO9-1 | MO11-1 | JO13-2 | JO8-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO10-2 | |||||
18:00 | 18:15 | JO11-1 | JO11-1 | MO15-1 | MO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | MO15-1 | MO15-1 | JO9-1 | JO10-1 | |||
18:15 | 18:30 | JO11-1 | JO11-1 | MO15-1 | MO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | MO15-1 | MO15-1 | JO9-1 | JO10-1 | |||
18:30 | 18:45 | JO11-1 | JO11-1 | MO17-1 | MO17-1 | MO15-1 | MO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | MO17-1 | MO17-1 | MO17-1 | MO17-1 | MO15-1 | MO15-1 | JO9-1 | JO10-1 | |
18:45 | 19:00 | JO11-1 | JO11-1 | MO17-1 | MO17-1 | MO15-1 | MO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | MO17-1 | MO17-1 | MO17-1 | MO17-1 | MO15-1 | MO15-1 | JO9-1 | JO10-1 | |
19:00 | 19:15 | JO14-1 | JO14-1 | MO17-1 | MO17-1 | Dames | Dames | JO13-1 | JO13-1 | JO14-1 | JO14-1 | MO17-1 | MO17-1 | Dames | Dames | |||
19:15 | 19:30 | JO14-1 | JO14-1 | MO17-1 | MO17-1 | Dames | Dames | JO13-1 | JO13-1 | JO14-1 | JO14-1 | MO17-1 | MO17-1 | Dames | Dames | |||
19:30 | 19:45 | JO14-1 | JO14-1 | MO17-1 | MO17-1 | Dames | Dames | JO13-1 | JO13-1 | JO14-1 | JO14-1 | MO17-1 | MO17-1 | Dames | Dames | |||
19:45 | 20:00 | JO14-1 | JO14-1 | MO17-1 | MO17-1 | Dames | Dames | JO13-1 | JO13-1 | JO14-1 | JO14-1 | MO17-1 | MO17-1 | Dames | Dames | |||
20:00 | 20:15 | JO17-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO19-1 | Dames | Dames | JO13-1 | JO13-1 | JO17-1 | JO19-1 | JO17-1 | ZAT2 | Dames | Dames | Zon2/3/oud | Zon2/3/oud | Vrouwen 35+ |
20:15 | 20:30 | JO17-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO19-1 | W-up | W-up | JO13-1 | JO13-1 | JO17-1 | JO19-1 | JO17-1 | ZAT2 | W-up | W-up | Zon2/3/oud | Zon2/3/oud | Vrouwen 35+ |
20:30 | 20:45 | JO17-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO19-1 | selectie | selectie | selectie | selectie | JO17-1 | JO19-1 | JO17-1 | ZAT2 | selectie | selectie | selectie | Zon2/3/oud | Vrouwen 35+ |
20:45 | 21:00 | JO17-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO19-1 | selectie | selectie | selectie | selectie | JO17-1 | JO19-1 | JO17-1 | ZAT2 | selectie | selectie | selectie | Zon2/3/oud | |
21:00 | 21:15 | JO17-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO19-1 | selectie | selectie | selectie | selectie | JO17-1 | JO19-1 | JO17-1 | ZAT2 | selectie | selectie | selectie | selectie | |
21:15 | 21:30 | JO17-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO19-1 | selectie | selectie | selectie | selectie | JO17-1 | JO19-1 | JO17-1 | ZAT2 | selectie | selectie | selectie | selectie | |
21:30 | 21:45 | selectie | selectie | selectie | selectie | JO17-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO19-1 | selectie | selectie | selectie | selectie | |||||
21:45 | 22:00 | selectie | selectie | selectie | selectie | selectie | selectie | selectie | selectie |
Begintijd | Eindtijd | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | ||||||||||||
15:30 | 15:45 | |||||||||||||||||
15:45 | 16:00 | |||||||||||||||||
16:00 | 16:15 | |||||||||||||||||
16:15 | 16:30 | |||||||||||||||||
16:30 | 16:45 | JO11-1 | JO11-1 | |||||||||||||||
16:45 | 17:00 | JO11-1 | JO11-1 | |||||||||||||||
17:00 | 17:15 | JO11-1 | JO11-1 | |||||||||||||||
17:15 | 17:30 | JO11-1 | JO11-1 | |||||||||||||||
17:30 | 17:45 | JO8-1 | JO8-1 | JO11-1 | JO11-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | Bij DVSA | |||||||||
17:45 | 18:00 | JO8-1 | JO8-1 | JO11-1 | JO11-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | Bij DVSA | |||||||||
18:00 | 18:15 | JO10-1 | JO10-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | Bij DVSA | |||||||||||
18:15 | 18:30 | JO10-1 | JO10-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | Bij DVSA | |||||||||||
18:30 | 18:45 | JO10-1 | JO10-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | Bij DVSA | |||||||||||
18:45 | 19:00 | JO10-1 | JO10-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | Bij DVSA | |||||||||||
19:00 | 19:15 | |||||||||||||||||
19:15 | 19:30 | |||||||||||||||||
19:30 | 19:45 | |||||||||||||||||
19:45 | 20:00 | |||||||||||||||||
20:00 | 20:15 | |||||||||||||||||
20:15 | 20:30 | |||||||||||||||||
20:30 | 20:45 | |||||||||||||||||
20:45 | 21:00 | |||||||||||||||||
21:00 | 21:15 | |||||||||||||||||
21:15 | 21:30 | |||||||||||||||||
21:30 | 21:45 | |||||||||||||||||
21:45 | 22:00 |
V.V. H.D.S.
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718