| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | HDS 1 | Achterveld SV 1 | 2 - 2 | Uitgespeeld | ||
| 14 nov. | HDS VR1 | Achterveld SV VR2 | 2 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 14 nov. | HDS O17-1 | Musketiers O17-1 | 2 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 14 nov. | AS'80 O11-2 | HDS O11-1 | 1 - 11 | Uitgespeeld | ||
| 14 nov. | HDS O15-1 | VOP O15-1 | 1 - 3 | Uitgespeeld | ||
| 14 nov. | HDS MO17-1 | Valleivogels MO17-1 (9-tal) | 13 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 14 nov. | DOVO MO13-1 | HDS MO13-1 | 2 - 4 | Uitgespeeld | ||
| 14 nov. | HDS O12-1 | DVSA O12-1JM | 2 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 14 nov. | HDS O11-2 | VRC MO11-1 | 9 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 14 nov. | SVMM O12-2 | HDS O12-2 | 3 - 4 | Uitgespeeld | ||
| 14 nov. | HDS O14-1 | Achterveld SV O14-1 | 1 - 3 | Uitgespeeld | ||
| 13 nov. | Delta Sports '95 FC 35+2 | HDS 35+1 | 2 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 13 nov. | HDS 35+2 | CDW 35+1 | 3 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 13 nov. | SVL 35+1 | HDS 35+1 | 2 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 13 nov. | CDW 35+2 | HDS 35+2 | 0 - 2 | Uitgespeeld | ||
| 13 nov. | VRC 35+5 | HDS 35+2 | 2 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 13 nov. | HDS 35+1 | SVL 35+3 | 0 - 1 | Uitgespeeld | ||
| 13 nov. | Valleivogels 35+1 | HDS 35+2 | 2 - 0 | Uitgespeeld | ||
| 13 nov. | HDS 35+1 | DEV Doorn 35+2 | 1 - 2 | Uitgespeeld |
voetbalvereniging HDS
(Hoger Door Samenwerking)
Wildbaan 2
3956 VZ Leersum
(0343) 452 718